<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>2.1.1 Uzayda Doğru Denklemleri</title>
		<description>Tartış 2.1.1 Uzayda Doğru Denklemleri</description>
		<link>https://watewatik.com/uzayda-dogru-duzlem/dogru-denklemleri1</link>
		<lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 12:26:18 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://watewatik.com/component/jcomments/feed/com_k2/68" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Sezgin öner yazdı:</title>
			<link>https://watewatik.com/uzayda-dogru-duzlem/dogru-denklemleri1#comment-113</link>
			<description><![CDATA[Çok güzel çalışma çok sağolun hocam]]></description>
			<dc:creator>Sezgin öner</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 02 Apr 2016 04:11:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://watewatik.com/uzayda-dogru-duzlem/dogru-denklemleri1#comment-113</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Barış Demir yazdı:</title>
			<link>https://watewatik.com/uzayda-dogru-duzlem/dogru-denklemleri1#comment-99</link>
			<description><![CDATA[Cabri 3D]]></description>
			<dc:creator>Barış Demir</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 19 Feb 2015 17:17:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://watewatik.com/uzayda-dogru-duzlem/dogru-denklemleri1#comment-99</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Furkan yazdı:</title>
			<link>https://watewatik.com/uzayda-dogru-duzlem/dogru-denklemleri1#comment-98</link>
			<description><![CDATA[xyz-koordinat sisteminde şekil çizmek için hangi programı kullandığınızı öğrenebilir miyim?]]></description>
			<dc:creator>Furkan</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 19 Feb 2015 15:40:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://watewatik.com/uzayda-dogru-duzlem/dogru-denklemleri1#comment-98</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
